<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cartographie des médias sociaux dans le monde</title>
	<atom:link href="http://www.rezopointzero.com/2009/12/16/cartographie-medias-sociaux-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rezopointzero.com/2009/12/16/cartographie-medias-sociaux-monde/</link>
	<description>Portail généraliste sur l&#039;utilisation des savoirs-faire Web dans les organisations. Éditer et supporté par la coopérative Innov X.0.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 23:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Blog du modérateur : conseils, widgets et outils pour créer son blog emploi</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2009/12/16/cartographie-medias-sociaux-monde/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Blog du modérateur : conseils, widgets et outils pour créer son blog emploi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rezopointzero.com/?p=1895#comment-237</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Simpsons, astuce Dotclear, chargé de partenariat... Billets de la semaine #78...&lt;/strong&gt;

Voici, comme chaque vendredi, une sélection des liens qui m&#039;ont marqué cette semaine. Beaucoup d&#039;actualité à l&#039;approche de Noël, les fêtes de fin d&#039;année n&#039;ont pas entamé la motivation des blogueurs ! Bonne lecture. Blogging &amp; outils Goo.gl,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simpsons, astuce Dotclear, chargé de partenariat&#8230; Billets de la semaine #78&#8230;</strong></p>
<p>Voici, comme chaque vendredi, une sélection des liens qui m&#8217;ont marqué cette semaine. Beaucoup d&#8217;actualité à l&#8217;approche de Noël, les fêtes de fin d&#8217;année n&#8217;ont pas entamé la motivation des blogueurs ! Bonne lecture. Blogging &amp; outils Goo.gl,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2009/12/16/cartographie-medias-sociaux-monde/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rezopointzero.com/?p=1895#comment-236</guid>
		<description>Merci Eric, un excellent éclairage qui permet une fois de plus de constater que les clichés sur les usages qui circulent amplifiés par des &quot;amis&quot; qui buzzent, sont bien souvent éloignés de la réalité des attentes des comsom&quot;acteurs&quot;. Trop de professionnels croient encore influencer le consommateur avec des outils encore plus puissants comme ceux des médias sociaux. Le pouvoir change de camp, utilisons les nouveaux outils web à bon escient pour écouter, dialoguer et comprendre nos clients et ceux qui aspirent à le devenir dans le monde. Cela nous impose de faire évoluer notre regard, notre mentalité et nos pratiques dans nos métiers. Certains ont déjà commencé et les succès sont au rendez-vous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Eric, un excellent éclairage qui permet une fois de plus de constater que les clichés sur les usages qui circulent amplifiés par des &laquo;&nbsp;amis&nbsp;&raquo; qui buzzent, sont bien souvent éloignés de la réalité des attentes des comsom&nbsp;&raquo;acteurs&nbsp;&raquo;. Trop de professionnels croient encore influencer le consommateur avec des outils encore plus puissants comme ceux des médias sociaux. Le pouvoir change de camp, utilisons les nouveaux outils web à bon escient pour écouter, dialoguer et comprendre nos clients et ceux qui aspirent à le devenir dans le monde. Cela nous impose de faire évoluer notre regard, notre mentalité et nos pratiques dans nos métiers. Certains ont déjà commencé et les succès sont au rendez-vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

