<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1 de 2 &#8211; Nouvelle décennie, nouvelle révolution : la réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.rezopointzero.com/2010/01/06/1-de-2-nouvelle-decennie-nouvelle-revolution-la-realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rezopointzero.com/2010/01/06/1-de-2-nouvelle-decennie-nouvelle-revolution-la-realite-augmentee/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1-de-2-nouvelle-decennie-nouvelle-revolution-la-realite-augmentee</link>
	<description>Votre réseau d&#039;affaires en innovation web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 14:44:13 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Réalité augmentée: la 3D virtuelle 2/5</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2010/01/06/1-de-2-nouvelle-decennie-nouvelle-revolution-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-33205</link>
		<dc:creator>Réalité augmentée: la 3D virtuelle 2/5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rezopointzero.com/?p=2070#comment-33205</guid>
		<description>[...] Rien de tel que montrer des exemples pour bien comprendre. (Exemples tirés d&#8217;un texte que j&#8217;ai écrit en décembre 2009 pour RézoPointZéro, et qui a été publié en janvier 2010 ici). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rien de tel que montrer des exemples pour bien comprendre. (Exemples tirés d&#8217;un texte que j&#8217;ai écrit en décembre 2009 pour RézoPointZéro, et qui a été publié en janvier 2010 ici). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 2 de 2 – Nouvelle décennie, nouvelle révolution : fusion du réel et du virtuel &#124; rezopointzero.com</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2010/01/06/1-de-2-nouvelle-decennie-nouvelle-revolution-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-33017</link>
		<dc:creator>2 de 2 – Nouvelle décennie, nouvelle révolution : fusion du réel et du virtuel &#124; rezopointzero.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rezopointzero.com/?p=2070#comment-33017</guid>
		<description>[...] la première partie, on est passés à travers la première catégorie qui explore le potentiel de simulation de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la première partie, on est passés à travers la première catégorie qui explore le potentiel de simulation de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Réalité hyper-augmentée: Le touriste du futur est là ! • Social Media Marketing et Vidéo Internet • Laurent Maisonnave</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2010/01/06/1-de-2-nouvelle-decennie-nouvelle-revolution-la-realite-augmentee/comment-page-1/#comment-32211</link>
		<dc:creator>Réalité hyper-augmentée: Le touriste du futur est là ! • Social Media Marketing et Vidéo Internet • Laurent Maisonnave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rezopointzero.com/?p=2070#comment-32211</guid>
		<description>[...] cet art nouveau qui mêle mobilité, univers virtuel et interaction avec son environnement. Dans ses articles, l’ami Martin Lessard a bien synthétisé les différentes tendances sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cet art nouveau qui mêle mobilité, univers virtuel et interaction avec son environnement. Dans ses articles, l’ami Martin Lessard a bien synthétisé les différentes tendances sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
